Live bus, tram & trolleybus positions · TLT GPS feed
| Line | Route | Destination | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Kadriorg | Bus |
| 1 | 123 | Kadriorg | Bus |
| 1 | 60 | Kopli | Bus |
| 1 | 32 | Kopli | Bus |
| 1 | 83 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| 1 | 160 | Kopli | Bus |
| 1 | 8 | Kopli | Bus |
| 1 | 138 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 79 | Viimsi | Bus |
| 1 | 49 | Viimsi | Bus |
| 1 | 22 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 32 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 102 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 4 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 126 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 1 | 91 | Viimsi | Bus |
| 1 | 115 | Viimsi | Bus |
| 1 | 43 | Viimsi | Bus |
| 1 | 65 | Viimsi | Bus |
| 1 | 16 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 10 | 100 | Väike-Õismäe | Bus |
| 10 | 25 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 10 | 78 | Väike-Õismäe | Bus |
| 10 | 120 | Väike-Õismäe | Bus |
| 10 | 5 | Vana-Pääsküla | Bus |
| 10 | 36 | Väike-Õismäe | Bus |
| 10 | 58 | Väike-Õismäe | Bus |
| 11 | 6 | Kadaka | Bus |
| 11 | 60 | Kadaka | Bus |
| 11 | 71 | Kaubamaja | Bus |
| 11 | 46 | Kadaka | Bus |
| 11 | 82 | Kadaka | Bus |
| 11 | 20 | Kadaka | Bus |
| 11 | 34 | Kadaka | Bus |
| 12 | 5 | Seli | Bus |
| 12 | 62 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 19 | Seli | Bus |
| 12 | 94 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 135 | Seli | Bus |
| 12 | 127 | Seli | Bus |
| 12 | 151 | Seli | Bus |
| 12 | 28 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 112 | Väike-Õismäe | Bus |
| 12 | 78 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 125 | Priisle | Bus |
| 13 | 39 | Priisle | Bus |
| 13 | 16 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 133 | Priisle | Bus |
| 13 | 27 | Priisle | Bus |
| 13 | 90 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 114 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 102 | Väike-Õismäe | Bus |
| 13 | 53 | Priisle | Bus |
| 13 | 78 | Väike-Õismäe | Bus |
| 15 | 8 | Estonia | Bus |
| 15 | 93 | Sõjamäe | Bus |
| 15 | 37 | Sõjamäe | Bus |
| 15 | 67 | Sõjamäe | Bus |
| 16 | 135 | Tallinn-Väike | Bus |
| 16 | 88 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 60 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 108 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 43 | Tallinn-Väike | Bus |
| 16 | 6 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 120 | Väike-Õismäe | Bus |
| 16 | 23 | Tallinn-Väike | Bus |
| 18 | 79 | Urda | Bus |
| 18 | 59 | Urda | Bus |
| 18 | 42 | Viru keskus | Bus |
| 18 | 26 | Viru keskus | Bus |
| 18 | 6 | Viru keskus | Bus |
| 19 | 4 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 19 | 81 | Laagri alevik | Bus |
| 19 | 67 | Laagri alevik | Bus |
| 19 | 20 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 19 | 51 | Laagri alevik | Bus |
| 19 | 88 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 2 | 46 | Kopli | Bus |
| 2 | 161 | Lennujaam | Bus |
| 2 | 80 | Kopli | Bus |
| 2 | 6 | Kopli | Bus |
| 2 | 98 | Kopli | Bus |
| 2 | 24 | Kopli | Bus |
| 2 | 171 | Lennujaam | Bus |
| 2 | 58 | Kopli | Bus |
| 2 | 119 | Lennujaam | Bus |
| 2 | 139 | Lennujaam | Bus |
| 2 | 34 | Balti jaam | Bus |
| 2 | 85 | Mõigu | Bus |
| 2 | 61 | Mõigu | Bus |
| 2 | 8 | Balti jaam | Bus |
| 20 | 74 | Viru keskus | Bus |
| 20 | 23 | Teelise | Bus |
| 20 | 41 | Teelise | Bus |
| 20 | 58 | Viru keskus | Bus |
| 20 | 5 | Teelise | Bus |
| 21 | 7 | Landi | Bus |
| 21 | 99 | Landi | Bus |
| 21 | 48 | Viru keskus | Bus |
| 21 | 90 | Viru keskus | Bus |
| 21 | 70 | Viru keskus | Bus |
| 22 | 34 | Väike-Õismäe | Bus |
| 22 | 7 | Kakumäe | Bus |
| 23 | 22 | Kadaka | Bus |
| 23 | 121 | Bussijaam | Bus |
| 23 | 104 | Kadaka | Bus |
| 23 | 68 | Kadaka | Bus |
| 23 | 30 | Kadaka | Bus |
| 23 | 87 | Bussijaam | Bus |
| 23 | 128 | Kadaka | Bus |
| 23 | 4 | Kadaka | Bus |
| 24 | 35 | Estonia | Bus |
| 24 | 8 | Kadaka | Bus |
| 24 | 114 | Kadaka | Bus |
| 24 | 60 | Kadaka | Bus |
| 24 | 90 | Kadaka | Bus |
| 24A | 68 | Kadaka | Bus |
| 24A | 129 | Estonia | Bus |
| 24A | 46 | Kadaka | Bus |
| 24A | 88 | Kadaka | Bus |
| 24A | 24 | Kadaka | Bus |
| 24A | 5 | Estonia | Bus |
| 24A | 70 | Kadaka | Bus |
| 24A | 109 | Estonia | Bus |
| 25 | 41 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 25 | 69 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 25 | 15 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 25 | 32 | Tiskre | Bus |
| 25 | 4 | Tiskre | Bus |
| 25 | 61 | Reisisadama D-terminal | Bus |
| 25 | 88 | Tiskre | Bus |
| 26 | 77 | Paljassaare | Bus |
| 26 | 67 | Paljassaare | Bus |
| 26 | 46 | Väike-Õismäe | Bus |
| 26A | 2 | Väike-Õismäe | Bus |
| 27 | 22 | Harkujärve | Bus |
| 27 | 4 | Harkujärve | Bus |
| 27 | 41 | Laagri alevik | Bus |
| 27 | 68 | Harkujärve | Bus |
| 27 | 50 | Harkujärve | Bus |
| 28 | 46 | Vana-Lõuna | Bus |
| 28 | 66 | Vana-Lõuna | Bus |
| 28 | 85 | Väike-Õismäe | Bus |
| 28 | 105 | Väike-Õismäe | Bus |
| 28 | 6 | Vana-Lõuna | Bus |
| 3 | 24 | Tondi | Bus |
| 3 | 165 | Kadriorg | Bus |
| 3 | 11 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| 3 | 62 | Tondi | Bus |
| 3 | 126 | Tondi | Bus |
| 3 | 90 | Tondi | Bus |
| 3 | 64 | Vana-Lõuna | Bus |
| 3 | 102 | Vana-Lõuna | Bus |
| 3 | 117 | Pelguranna | Bus |
| 3 | 29 | Pelguranna | Bus |
| 3 | 141 | Pelguranna | Bus |
| 3 | 7 | Pelguranna | Bus |
| 3 | 78 | Vana-Lõuna | Bus |
| 30 | 8 | Seli | Bus |
| 31 | 5 | Estonia | Bus |
| 31 | 64 | Priisle | Bus |
| 31 | 23 | Estonia | Bus |
| 31 | 102 | Priisle | Bus |
| 31 | 84 | Priisle | Bus |
| 31 | 44 | Priisle | Bus |
| 31A | 59 | Estonia | Bus |
| 31A | 44 | Priisle | Bus |
| 31A | 24 | Priisle | Bus |
| 31A | 5 | Estonia | Bus |
| 32 | 14 | Männiku | Bus |
| 32 | 24 | Männiku | Bus |
| 32 | 34 | Männiku | Bus |
| 33 | 84 | Männiku | Bus |
| 33 | 48 | Männiku | Bus |
| 33 | 120 | Männiku | Bus |
| 33 | 103 | Kopli | Bus |
| 33 | 66 | Männiku | Bus |
| 33 | 23 | Kopli | Bus |
| 33 | 39 | Kopli | Bus |
| 34 | 107 | Muuga aedlinn | Bus |
| 34 | 50 | Viru keskus | Bus |
| 34 | 28 | Viru keskus | Bus |
| 34 | 64 | Viru keskus | Bus |
| 35 | 133 | Pelguranna | Bus |
| 35 | 22 | Seli | Bus |
| 35 | 70 | Seli | Bus |
| 35 | 116 | Seli | Bus |
| 35 | 84 | Seli | Bus |
| 35 | 100 | Seli | Bus |
| 35 | 53 | Pelguranna | Bus |
| 35 | 5 | Pelguranna | Bus |
| 36 | 15 | Viru | Bus |
| 36 | 140 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 93 | Viru | Bus |
| 36 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 36 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 123 | Viru | Bus |
| 36 | 105 | Viru | Bus |
| 36 | 76 | Väike-Õismäe | Bus |
| 36 | 54 | Väike-Õismäe | Bus |
| 37 | 44 | Mustamäe | Bus |
| 37 | 5 | Kakumäe sadam | Bus |
| 37 | 25 | Kakumäe sadam | Bus |
| 37 | 68 | Mustamäe | Bus |
| 37 | 56 | Mustamäe | Bus |
| 37 | 87 | Kakumäe sadam | Bus |
| 38 | 6 | Viru keskus | Bus |
| 38 | 28 | Viru keskus | Bus |
| 39 | 80 | Vana-Lõuna | Bus |
| 39 | 39 | Liikuri | Bus |
| 39 | 67 | Liikuri | Bus |
| 4 | 12 | Tondi | Bus |
| 4 | 115 | Lennujaam | Bus |
| 4 | 145 | Pärnu mnt depoo | Bus |
| 4 | 140 | Tondi | Bus |
| 4 | 176 | Tondi | Bus |
| 4 | 85 | Lennujaam | Bus |
| 4 | 63 | Lennujaam | Bus |
| 4 | 158 | Tondi | Bus |
| 4 | 91 | Tiskre | Bus |
| 4 | 58 | Väike-Õismäe | Bus |
| 4 | 42 | Väike-Õismäe | Bus |
| 4 | 8 | Väike-Õismäe | Bus |
| 40 | 21 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 122 | Priisle | Bus |
| 40 | 38 | Priisle | Bus |
| 40 | 137 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 5 | Pelguranna | Bus |
| 40 | 112 | Priisle | Bus |
| 40 | 96 | Priisle | Bus |
| 40 | 154 | Priisle | Bus |
| 40 | 53 | Pelguranna | Bus |
| 41 | 55 | Kakumäe | Bus |
| 41 | 94 | Balti jaam | Bus |
| 41 | 4 | Balti jaam | Bus |
| 41 | 16 | Balti jaam | Bus |
| 41 | 36 | Balti jaam | Bus |
| 41 | 75 | Kakumäe | Bus |
| 42 | 44 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 102 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 70 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 86 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 136 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 28 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 54 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 120 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 225 | Priisle | Bus |
| 42 | 241 | Priisle | Bus |
| 42 | 209 | Priisle | Bus |
| 42 | 18 | Väike-Õismäe | Bus |
| 42 | 169 | Priisle | Bus |
| 42 | 183 | Priisle | Bus |
| 42 | 193 | Priisle | Bus |
| 42 | 153 | Priisle | Bus |
| 42 | 120 | Väike-Õismäe | Bus |
| 44 | 117 | P. Pinna | Bus |
| 44 | 62 | Viru keskus | Bus |
| 44 | 10 | Viru keskus | Bus |
| 44 | 90 | Viru keskus | Bus |
| 45 | 98 | Väike-Õismäe | Bus |
| 45 | 66 | Väike-Õismäe | Bus |
| 45 | 109 | Ülemiste | Bus |
| 45 | 78 | Väike-Õismäe | Bus |
| 45 | 25 | Ülemiste | Bus |
| 45 | 46 | Väike-Õismäe | Bus |
| 45 | 5 | Ülemiste | Bus |
| 46 | 4 | Väike-Õismäe | Bus |
| 46 | 73 | Seli | Bus |
| 46 | 57 | Seli | Bus |
| 46 | 22 | Väike-Õismäe | Bus |
| 46 | 100 | Väike-Õismäe | Bus |
| 46 | 42 | Väike-Õismäe | Bus |
| 46 | 91 | Seli | Bus |
| 46 | 82 | Väike-Õismäe | Bus |
| 46 | 65 | Seli | Bus |
| 46 | 33 | Seli | Bus |
| 46 | 13 | Seli | Bus |
| 46 | 49 | Seli | Bus |
| 47 | 8 | Lennujaam | Bus |
| 47 | 27 | Peetri kool | Bus |
| 48 | 48 | Pirita keskus | Bus |
| 48 | 18 | Pirita keskus | Bus |
| 48 | 5 | Vesse | Bus |
| 48 | 33 | Vesse | Bus |
| 48 | 64 | Pirita keskus | Bus |
| 48 | 55 | Vesse | Bus |
| 49 | 77 | Lennujaam | Bus |
| 49 | 39 | Lennujaam | Bus |
| 49 | 55 | Lennujaam | Bus |
| 49 | 23 | Lennujaam | Bus |
| 49 | 70 | Viimsi keskus | Bus |
| 49 | 6 | Viimsi keskus | Bus |
| 5 | 57 | Vana-Lõuna | Bus |
| 5 | 80 | Kopli | Bus |
| 5 | 6 | Kopli | Bus |
| 5 | 8 | Kopli | Bus |
| 5 | 126 | Männiku | Bus |
| 5 | 144 | Männiku | Bus |
| 5 | 28 | Männiku | Bus |
| 5 | 13 | Metsakooli tee | Bus |
| 5 | 3 | Metsakooli tee | Bus |
| 5 | 170 | Männiku | Bus |
| 5 | 100 | Männiku | Bus |
| 5 | 161 | Metsakooli tee | Bus |
| 5 | 118 | Männiku | Bus |
| 5 | 54 | Männiku | Bus |
| 50 | 80 | Seli | Bus |
| 50 | 47 | Majaka põik | Bus |
| 50 | 10 | Seli | Bus |
| 54 | 29 | Priisle | Bus |
| 54 | 102 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 80 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 3 | Priisle | Bus |
| 54 | 42 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 113 | Priisle | Bus |
| 54 | 92 | Väike-Õismäe | Bus |
| 54 | 123 | Priisle | Bus |
| 54 | 68 | Väike-Õismäe | Bus |
| 55 | 7 | P. Pinna | Bus |
| 55 | 30 | Hobujaama | Bus |
| 55 | 53 | P. Pinna | Bus |
| 57 | 9 | Kalev | Bus |
| 57 | 40 | Raudalu | Bus |
| 58 | 41 | Majaka põik | Bus |
| 58 | 126 | Priisle | Bus |
| 58 | 60 | Priisle | Bus |
| 58 | 94 | Priisle | Bus |
| 58 | 9 | Majaka põik | Bus |
| 59 | 72 | Balti jaam | Bus |
| 59 | 9 | Pikakari | Bus |
| 59 | 40 | Balti jaam | Bus |
| 6 | 37 | Metsakooli tee | Bus |
| 60 | 36 | Seli | Bus |
| 60 | 8 | Seli | Bus |
| 60 | 63 | Maneezi | Bus |
| 60 | 89 | Maneezi | Bus |
| 61 | 64 | Kotermaa | Bus |
| 61 | 108 | Kotermaa | Bus |
| 61 | 86 | Kotermaa | Bus |
| 61 | 7 | Järve haigla | Bus |
| 61 | 40 | Kotermaa | Bus |
| 61 | 28 | Kotermaa | Bus |
| 62 | 11 | Mäeküla | Bus |
| 63 | 34 | Priisle | Bus |
| 63 | 61 | Maneezi | Bus |
| 63 | 88 | Priisle | Bus |
| 65 | 79 | Lennujaam | Bus |
| 65 | 60 | Priisle | Bus |
| 65 | 26 | Priisle | Bus |
| 65 | 41 | Lennujaam | Bus |
| 65 | 6 | Priisle | Bus |
| 66 | 76 | Priisle | Bus |
| 66 | 22 | Priisle | Bus |
| 66 | 57 | Pelguranna | Bus |
| 66 | 5 | Pelguranna | Bus |
| 66 | 101 | Pelguranna | Bus |
| 66 | 108 | Priisle | Bus |
| 66 | 94 | Priisle | Bus |
| 67 | 5 | Sütiste | Bus |
| 67 | 35 | Sütiste | Bus |
| 67 | 92 | Seli | Bus |
| 67 | 112 | Seli | Bus |
| 67 | 125 | Sütiste | Bus |
| 67 | 64 | Seli | Bus |
| 67 | 104 | Seli | Bus |
| 67 | 20 | Seli | Bus |
| 67 | 160 | Seli | Bus |
| 67 | 79 | Sütiste | Bus |
| 67 | 50 | Seli | Bus |
| 67 | 147 | Sütiste | Bus |
| 67 | 135 | Sütiste | Bus |
| 7 | 84 | Seli | Bus |
| 7 | 5 | Sõjamäe | Bus |
| 7 | 64 | Seli | Bus |
| 7 | 95 | Sõjamäe | Bus |
| 7 | 44 | Seli | Bus |
| 7 | 25 | Sõjamäe | Bus |
| 73 | 89 | Kopli liinid | Bus |
| 73 | 32 | Vana-Lõuna | Bus |
| 73 | 54 | Vana-Lõuna | Bus |
| 73 | 113 | Kopli liinid | Bus |
| 73 | 136 | Vana-Lõuna | Bus |
| 73 | 69 | Kopli liinid | Bus |
| 8 | 50 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 143 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 164 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 153 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 36 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 100 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 60 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 172 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 91 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 76 | Väike-Õismäe | Bus |
| 8 | 129 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 5 | Äigrumäe | Bus |
| 8 | 115 | Äigrumäe | Bus |
| 8A | 4 | Viru keskus | Bus |
| 8A | 14 | Viru keskus | Bus |
| 8A | 24 | Viru keskus | Bus |
| 9 | 44 | Kadaka | Bus |
| 9 | 24 | Kadaka | Bus |
| 9 | 84 | Kadaka | Bus |
| 9 | 66 | Kadaka | Bus |
| 9 | 4 | Kadaka | Bus |
| 9 | 55 | Priisle | Bus |
| 9 | 15 | Priisle | Bus |
| 9 | 33 | Priisle | Bus |
| 9 | 75 | Priisle | Bus |
| 72 | 7 | Kopli | Trolleybus |
| 72 | 55 | Kopli | Trolleybus |
| 72 | 192 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 29 | Kopli | Trolleybus |
| 72 | 122 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 180 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 100 | Mustamäe | Trolleybus |
| 72 | 144 | Mustamäe | Trolleybus |
| 81 | 168 | Mustamäe | Trolleybus |
| 81 | 71 | Kaubamaja | Trolleybus |
| 81 | 99 | Kaubamaja | Trolleybus |
| 81 | 8 | Mustamäe | Trolleybus |
| 81 | 140 | Mustamäe | Trolleybus |
| 81 | 44 | Mustamäe | Trolleybus |
| 83 | 119 | Kaubamaja | Trolleybus |
| 83 | 34 | Mustamäe | Trolleybus |
| 84 | 69 | Balti jaam | Trolleybus |
| 84 | 96 | Keskuse | Trolleybus |
| 84 | 9 | Balti jaam | Trolleybus |
| 84 | 35 | Balti jaam | Trolleybus |
| 84 | 127 | Balti jaam | Trolleybus |
| 85 | 82 | Mustamäe | Trolleybus |
| 85 | 159 | Balti jaam | Trolleybus |
| 85 | 130 | Mustamäe | Trolleybus |
| 85 | 9 | Balti jaam | Trolleybus |
| 85 | 66 | Mustamäe | Trolleybus |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/estonia/tallinn-transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Tallinn Transit — live vehicles"></iframe>