Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 10.1 | โ | โ |
| Ahja | 12.8 | โ | โ |
| Alajรตe | โ | โ | โ |
| Arbavere | 11.1 | โ | โ |
| Ardi | 11.2 | โ | โ |
| Audru | 9.7 | โ | โ |
| Dirhami | 13.2 | 2.9 | โ |
| Elu | 10.2 | โ | โ |
| Elva | 12.9 | โ | โ |
| Haapsalu | 11.4 | 1.0 | 98.7 |
| Haapsalu sadam | 13.0 | 2.1 | โ |
| Heltermaa | 11.5 | 2.2 | 98.3 |
| Hรครคdemeeste | 13.3 | 5.2 | โ |
| Hรผรผru | 11.0 | โ | โ |
| Jรตgeva | 11.3 | 1.4 | 98.0 |
| Jรตhvi | 10.5 | 0.8 | 99.0 |
| Kaansoo | โ | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 10.1 | โ | โ |
| Kassari | 11.1 | โ | 100.0 |
| Kehra | 10.8 | โ | 92.0 |
| Keila | 11.0 | โ | โ |
| Kihnu | 13.8 | 5.6 | 81.9 |
| Kirumpรครค | โ | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 10.7 | โ | โ |
| Konuvere | 10.7 | โ | โ |
| Koodu | 10.3 | โ | โ |
| Korela | 10.8 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 11.1 | โ | โ |
| Kunda | 12.1 | 5.1 | 92.0 |
| Kuningakรผla | 10.0 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 11.4 | โ | 98.0 |
| Kuusiku | 11.0 | 1.7 | 95.0 |
| Kรครคpa | 12.7 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 2.8 | โ |
| Laadi | 12.1 | โ | โ |
| Laimjala | 9.8 | โ | 99.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 12.5 | 4.8 | โ |
Powered by NordAPI