Live observations + national warnings from Ilmateenistus
| Station | ยฐC | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|
| Aesoo | 23.9 | โ | โ |
| Ahja | 21.8 | โ | โ |
| Alajรตe | 20.1 | โ | โ |
| Arbavere | 21.5 | โ | โ |
| Ardi | โ | โ | โ |
| Audru | 24.1 | โ | โ |
| Dirhami | 17.2 | 4.1 | โ |
| Elu | 23.4 | โ | โ |
| Elva | 22.6 | โ | โ |
| Haapsalu | 19.6 | 3.7 | 57.6 |
| Haapsalu sadam | 19.6 | 4.3 | โ |
| Heltermaa | 21.2 | 1.6 | 66.0 |
| Hรครคdemeeste | 20.0 | 7.0 | โ |
| Hรผรผru | 19.9 | โ | โ |
| Jรตgeva | 22.1 | 3.5 | 48.0 |
| Jรตhvi | 20.6 | 3.7 | 51.0 |
| Kaansoo | 24.2 | โ | โ |
| Kaev-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev-1052A | โ | โ | โ |
| Kaev-1054 | โ | โ | โ |
| Kaev-1054A | โ | โ | โ |
| Kaev-1056 | โ | โ | โ |
| Kaev-1056A | โ | โ | โ |
| Kaev-211 | โ | โ | โ |
| Kaev-213 | โ | โ | โ |
| Kaev-217 | โ | โ | โ |
| Kaev-218 | โ | โ | โ |
| Kaev-219 | โ | โ | โ |
| Kaev-220 | โ | โ | โ |
| Kaev-222 | โ | โ | โ |
| Kaev-225 | โ | โ | โ |
| Kaev-322 | โ | โ | โ |
| Kaev-323 | โ | โ | โ |
| Kaev-324 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1052 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1176 | โ | โ | โ |
| Kaev2-1177 | โ | โ | โ |
| Kasari | 22.4 | โ | โ |
| Kassari | 22.6 | โ | 49.0 |
| Kehra | 20.6 | โ | 57.0 |
| Keila | 20.5 | โ | โ |
| Kihnu | 19.8 | 5.3 | 77.5 |
| Kirumpรครค | 21.9 | โ | โ |
| Kloostrimetsa | 19.3 | โ | โ |
| Konuvere | 22.3 | โ | โ |
| Koodu | 22.6 | โ | โ |
| Korela | 24.5 | โ | โ |
| Kulgu sadam | 18.5 | โ | โ |
| Kunda | 18.4 | 6.4 | 75.0 |
| Kuningakรผla | 21.2 | โ | โ |
| Kuressaare linn | 24.7 | โ | 38.0 |
| Kuusiku | 22.1 | 4.3 | 48.0 |
| Kรครคpa | 23.2 | โ | โ |
| Kรตrgessaare | โ | 3.4 | โ |
| Laadi | 23.2 | โ | โ |
| Laimjala | 23.3 | โ | 45.0 |
| Latt-202 | โ | โ | โ |
| Linnu-WL | โ | โ | โ |
| Linnu-WL2 | โ | โ | โ |
| Loksa | 18.6 | 8.9 | โ |
Powered by NordAPI