Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | -54s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -3s |
| 1 | Turun lentoasema | +3m 16s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | -1m 14s |
| 1 | Turun satama (Silja) | — |
| 1 | Turun lentoasema | -2m 3s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +30s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +21s |
| 10 | Uittamo pääte | +5m 25s |
| 10 | Turun satama (Silja) | +6m 47s |
| 10 | Uittamo pääte | -11s |
| 100 | Turkuhalli | -3m 20s |
| 100 | Kauppatori E2 | -24m 2s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Varissuo | -2m 16s |
| 10A | Telakan portti | -15s |
| 10A | Telakan portti | on time |
| 10A | Telakan portti | -14s |
| 1A | Turun linja-autoasema | on time |
| 1A | Turun linja-autoasema | +1m 17s |
| 1A | Turun satama (Silja) | -16s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -11s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +10s |
| 2 | Kohmo | +2m 13s |
| 2 | Kohmo | -4m 56s |
| 20 | Kauppatori A6 | -2m 4s |
| 20 | Muhkuri | -1m 3s |
| 21 | Tortinmäki | on time |
| 21 | Tortinmäki | +5m 55s |
| 22 | Jäkärlä | +30s |
| 22 | Ilpoinen | +31s |
| 22 | Jäkärlä | -4m 11s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -1m 4s |
| 220 | Verkahovi | +15s |
| 23 | Tortinmäki | -1m 46s |
| 23 | Kauppatori E3 | -1m 8s |
| 24 | Erikvalla | -33s |
| 24 | Puutori PT1 | -2m 53s |
| 25A | Kakskerta | +2m 55s |
| 28 | Ruissalo | on time |
| 28 | Ruissalo | -38s |
| 28 | Auvaismäki | -3m 35s |
| 2Y | Kohmo | — |
| 2Y | Capsiankatu | — |
| 3 | Varissuo | -2m 37s |
| 3 | Telakan portti | -5m 13s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Varissuo | — |
| 3 | Telakan portti | -3m 4s |
| 3 | Varissuo | +16s |
| 3 | Telakan portti | -1m 33s |
| 3 | Telakan portti | +1m 2s |
| 3 | Telakan portti | — |
| 3 | Varissuo | -1m 49s |
| 3 | Varissuo | — |
| 33 | Valmetinkatu | -25s |
| 33 | Vienola | +15s |
| 39 | Ylioppilaskylä | +5s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -30s |
| 39 | Uittamo pääte | -3s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -1m 9s |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Paavinkatu | on time |
| 4 | Pihkalankatu | -30s |
| 4 | Pihkalankatu | -11m 17s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 20s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 50s |
| 4 | Pihkalankatu | +8s |
| 4 | Paavinkatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 4 | Pihkalankatu | — |
| 402 | Puutori PT6 | -1m 4s |
| 5 | Ylioppilaskylä | — |
| 5 | Ylioppilaskylä | -12s |
| 5 | Haarlahdentie | -55s |
| 50A | Oriniemi | +20s |
| 53 | Papinsaari | -16s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | -32s |
| 5A | Haarlahdentie | -1m 7s |
| 5A | Ylioppilaskylä | -1m 20s |
| 5A | Haarlahdentie | on time |
| 6 | Naantali | -8m 51s |
| 6 | Naantali | — |
| 6 | Nuolemo | -4m 17s |
| 6 | Nuolemo | on time |
| 6 | Nuolemo | +1m 14s |
| 6 | Naantali | on time |
| 600 | Skanssi | -2m 43s |
| 600 | Skanssi | -3s |
| 601 | Palomäki | +2m 59s |
| 6A | Kaarina | -6s |
| 6A | Kaarina | -43s |
| 6A | Naantali | -3m 3s |
| 6A | Naantali | -2m 5s |
| 6A | Naantali | -1m 48s |
| 6T | Kauppatori D1 | — |
| 705 | Puutori PT6 | -1m 41s |
| 8 | Runosmäki | +59s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Runosmäki | -5m 15s |
| 8 | Katariina | -1m 2s |
| 8 | Katariina | — |
| 8 | Katariina | -5m 4s |
| 8 | Katariina | +54s |
| 8 | Runosmäki | — |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 82 | Tortinmäki | — |
| 82 | Kauppatori E3 | — |
| 9 | Härkämäki | — |
| 9 | Uittamo pääte | -3s |
| 9 | Härkämäki | +33s |
| 9 | Uittamo pääte | — |
| 9A | Uittamo pääte | on time |
| 9A | Suikkila | -9m 17s |
| 9A | Suikkila | -2m 17s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>