Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun lentoasema | +3m 6s |
| 1 | Turun lentoasema | on time |
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun lentoasema | -23s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +1m 28s |
| 10 | Uittamo pääte | +10m 47s |
| 10 | Uittamo pääte | -1s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 51s |
| 10 | Uittamo pääte | +22s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -45m 29s |
| 10 | Uittamo pääte | -26s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -3m 45s |
| 10 | Uittamo pääte | -1m 41s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -2m 3s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -1m 23s |
| 10A | Varissuo | -33s |
| 10A | Telakan portti | +2s |
| 10A | Telakan portti | +37s |
| 10A | Telakan portti | on time |
| 10A | Varissuo | -28s |
| 10A | Telakan portti | +58s |
| 10A | Varissuo | on time |
| 10A | Telakan portti | -27s |
| 10A | Varissuo | -39s |
| 10A | Telakan portti | -11s |
| 10A | Varissuo | -1m 33s |
| 10A | Varissuo | -28s |
| 10A | Telakan portti | on time |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -56s |
| 2 | Kohmo | -11m 0s |
| 2 | Kohmo | -37s |
| 2 | Kohmo | -41s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | on time |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +24m 55s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +29s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 36s |
| 2 | Kohmo | +41s |
| 20 | Kauppatori A6 | +1m 57s |
| 20 | Muhkuri | -2m 27s |
| 21 | Tortinmäki | -4m 29s |
| 21 | Tortinmäki | — |
| 22 | Ilpoinen | +1m 7s |
| 22 | Ilpoinen | -12s |
| 22 | Jäkärlä | +1m 1s |
| 22 | Ilpoinen | +1m 34s |
| 22 | Jäkärlä | -20s |
| 22 | Jäkärlä | -2m 58s |
| 220 | Kirjokallionkatu | +2m 4s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -1m 14s |
| 220 | Verkahovi | -27s |
| 220 | Verkahovi | -43s |
| 23 | Kauppatori E3 | on time |
| 24 | Puutori PT1 | on time |
| 24 | Puutori PT1 | +49s |
| 25A | Kakskerta | -4m 41s |
| 26 | Metsämäki | -6m 58s |
| 26 | Metsämäki | -3m 24s |
| 27 | Huolintakatu | -1m 18s |
| 27 | Varissuo | -2m 45s |
| 27 | Huolintakatu | +1m 40s |
| 27A | Varissuo | +28s |
| 27A | Varissuo | on time |
| 27A | Huolintakatu | -2m 43s |
| 28 | Ruissalo | on time |
| 28 | Paattisten kirkko | -11s |
| 28 | Ruissalo | -1m 38s |
| 28A | Ruissalo | on time |
| 28A | Puutori PT6 | -1m 3s |
| 3 | Varissuo | +1m 7s |
| 3 | Telakan portti | -2m 4s |
| 3 | Telakan portti | +1m 2s |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Telakan portti | +43s |
| 3 | Telakan portti | +50s |
| 3 | Varissuo | -7m 14s |
| 3 | Varissuo | -2m 43s |
| 3 | Telakan portti | -1m 15s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Varissuo | on time |
| 3 | Varissuo | +34s |
| 3 | Varissuo | -27s |
| 301 | Päällistönmäki | +25s |
| 301 | Kauppatori E2 | +12s |
| 302 | Kauppatori E2 | +1m 20s |
| 33 | Vienola | +10s |
| 33 | Vienola | -1m 2s |
| 33 | Valmetinkatu | -47s |
| 39 | Uittamo pääte | +10s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -42s |
| 39 | Uittamo pääte | +7s |
| 3A | Kaanaa | +15s |
| 3A | Kaanaa | -3m 26s |
| 3A | Kaanaa | -3m 5s |
| 3A | Kaanaa | -2m 5s |
| 3A | Kaanaa | -3m 35s |
| 3A | Kaanaa | +1m 14s |
| 3A | Varissuo | -4m 7s |
| 3A | Varissuo | -1m 47s |
| 3A | Kaanaa | -1m 1s |
| 4 | Paavinkatu | -12s |
| 4 | Paavinkatu | +14s |
| 4 | Pihkalankatu | -10s |
| 4 | Pihkalankatu | +21s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 14s |
| 4 | Paavinkatu | -1m 0s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 14s |
| 4 | Pihkalankatu | -2m 4s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 45s |
| 4 | Pihkalankatu | -5s |
| 4 | Paavinkatu | +11s |
| 401 | Ilmaristen koulu | -57s |
| 402 | Lieto as | -41s |
| 402 | Puutori PT6 | +8s |
| 41 | Lehmusvalkama | on time |
| 41 | Kasarminkatu | +2m 45s |
| 42 | Skanssi | +1m 39s |
| 42A | Kauppatori A9 | +6m 2s |
| 43 | Rakennusmestarintie | on time |
| 43 | Ilpoinen | -59m 47s |
| 44 | Runosmäki | +1m 1s |
| 46 | Impivaara | -49s |
| 46 | Vienola | -1m 57s |
| 5 | Haarlahdentie | -5m 5s |
| 5 | Haarlahdentie | on time |
| 5 | Ylioppilaskylä | +1m 13s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 21s |
| 5 | Ylioppilaskylä | +17s |
| 5 | Haarlahdentie | -5m 57s |
| 5 | Haarlahdentie | -2s |
| 50A | Moikoinen | +6s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | -3s |
| 53 | Papinsaari | on time |
| 53 | Jakob Bremerin katu | on time |
| 53 | Papinsaari | -48s |
| 5A | Haarlahdentie | -33s |
| 5A | Ylioppilaskylä | +3m 16s |
| 5A | Ylioppilaskylä | -1m 35s |
| 5A | Haarlahdentie | -2m 59s |
| 5T | Kauppatori C4 | +30s |
| 5T | Kauppatori C4 | on time |
| 5T | Kauppatori C4 | +1m 50s |
| 6 | Nuolemo | -3m 42s |
| 6 | Naantali | +10s |
| 6 | Naantali | +2m 16s |
| 6 | Naantali | -4m 21s |
| 6 | Naantali | -1m 1s |
| 6 | Nuolemo | +5m 43s |
| 6 | Nuolemo | -43s |
| 6 | Nuolemo | +58s |
| 600 | Skanssi | +3m 30s |
| 614 | Puutori PT6 | +23s |
| 67 | Terveysasema | on time |
| 6A | Kaarina | +51s |
| 6A | Naantali | +2m 13s |
| 6A | Naantali | +1m 2s |
| 6A | Kaarina | on time |
| 6A | Naantali | +4m 1s |
| 6A | Kaarina | +7m 59s |
| 6A | Kaarina | on time |
| 6A | Kaarina | +41s |
| 6A | Naantali | +38s |
| 701 | Toivonlinna | on time |
| 705 | Puutori PT6 | -3m 8s |
| 706 | Puutori PT6 | -2m 24s |
| 708 | Puutori PT6 | +53s |
| 708 | Puutori PT6 | -1m 34s |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | -30s |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | -38s |
| 722S | Taalintehdas | +1m 44s |
| 73 | Saramäki | on time |
| 8 | Runosmäki | -3m 57s |
| 8 | Runosmäki | +1m 15s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +1m 27s |
| 8 | Katariina | -9s |
| 8 | Runosmäki | +1m 1s |
| 8 | Katariina | +30s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Katariina | +5s |
| 8 | Runosmäki | +2m 9s |
| 8 | Katariina | -1m 2s |
| 8 | Runosmäki | on time |
| 8 | Runosmäki | -2m 32s |
| 8 | Runosmäki | +2m 11s |
| 8 | Runosmäki | +2m 1s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -2m 59s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -3m 7s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +7m 7s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +5m 56s |
| 901 | Korppoo | -2m 11s |
| 901 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 901 | Korppoo | -4m 13s |
| 9A | Uittamo pääte | +2m 23s |
| K1 | Auranlaakso | +30s |
| K1 | Oskarinaukio | on time |
| K2 | Kaarina | +2s |
| K3 | Kaarina | on time |
| K4 | Piikkiön koulukeskus | +11s |
| K6 | Otto Korhosen katu | +29s |
| L11 | Tarvasjoki | -79m 6s |
| L13 | Liedon seurakuntatalo | +10m 53s |
| L4 | Liedon koulukeskus, laituri 1 | on time |
| L6 | Hanhenkaari | -1m 6s |
| N1 | Naantali | -16s |
| N12 | Ylikylä | on time |
| N2 | Naantalin kylpylä | +3m 4s |
| N6 | S-Market Naantali | +10m 58s |
| N6 | S-Market Naantali | on time |
| P4 | Paimion metsäkoulu | on time |
| P5 | Asematie | +1m 15s |
| P6 | Paimio | on time |
| R1 | Kirjokallionkatu | +2s |
| V1 | Järvijoki | on time |
| V3 | Kajamo | on time |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>