Live vehicle monitoring · Turku region · SIRI feed
| Line | Destination | Delay |
|---|---|---|
| 1 | Turun satama (Silja) | on time |
| 1 | Turun lentoasema | -6m 13s |
| 1 | Turun lentoasema | -5s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +1m 41s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +42s |
| 1 | Turun satama (Silja) | -59s |
| 1 | Turun lentoasema | +17s |
| 1 | Turun satama (Silja) | +29s |
| 1 | Turun lentoasema | +8s |
| 1 | Turun lentoasema | -28s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -4s |
| 10 | Uittamo pääte | +35s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -22s |
| 10 | Uittamo pääte | +23s |
| 10 | Uittamo pääte | +5s |
| 10 | Turun satama (Silja) | -41s |
| 10A | Telakan portti | +2m 52s |
| 10A | Uittamo pääte | -7s |
| 10A | Telakan portti | +1m 1s |
| 10A | Uittamo pääte | +2m 29s |
| 10A | Uittamo pääte | on time |
| 10A | Telakan portti | +4m 36s |
| 10A | Uittamo pääte | +1m 6s |
| 10A | Uittamo pääte | -42s |
| 10A | Telakan portti | -1m 15s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -1m 48s |
| 180 | Vesibussi, Martinsilta | -9m 38s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | -12s |
| 2 | Kohmo | -8s |
| 2 | Kohmo | +2m 44s |
| 2 | Kohmo | +6m 7s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 4s |
| 2 | Kauppakeskus Mylly | +1m 27s |
| 2 | Kohmo | +43s |
| 2 | Kohmo | on time |
| 2 | Kohmo | on time |
| 20 | Muhkuri | +18s |
| 20 | Kauppatori A6 | -12s |
| 203 | Teersalo | +29s |
| 206 | Puutori PT6 | -74m 39s |
| 21 | Tortinmäki | +12s |
| 21 | Kauppatori E3 | -3m 17s |
| 22 | Jäkärlä | +11s |
| 22 | Jäkärlä | on time |
| 22 | Ilpoinen | +31s |
| 22 | Ilpoinen | -24s |
| 22 | Jäkärlä | +9m 28s |
| 22 | Jäkärlä | +10s |
| 220 | Kongressikeskus | +2m 56s |
| 220 | Kirjokallionkatu | -38s |
| 220 | Kongressikeskus | +7m 48s |
| 23 | Kauppatori E3 | +5s |
| 23 | Kurjenrahkan kansallispuisto | -31s |
| 24 | Erikvalla | +11s |
| 24 | Puutori PT1 | +2m 35s |
| 25 | Kakskerta | +6m 17s |
| 25 | Puutori PT1 | +6m 49s |
| 26 | Puutori PT6 | on time |
| 26 | Metsämäki | +10s |
| 28 | Auvaismäki | +4m 27s |
| 28 | Ruissalo | -1m 20s |
| 28A | Puutori PT6 | +37m 26s |
| 28A | Puutori PT6 | -4s |
| 3 | Telakan portti | +3m 12s |
| 3 | Telakan portti | +4m 32s |
| 3 | Varissuo | +3m 24s |
| 3 | Varissuo | +20s |
| 3 | Telakan portti | -1m 52s |
| 3 | Varissuo | -54s |
| 3 | Telakan portti | +10s |
| 3 | Telakan portti | -8s |
| 3 | Varissuo | +7m 26s |
| 3 | Telakan portti | +3m 38s |
| 3 | Telakan portti | on time |
| 3 | Varissuo | +40s |
| 3 | Varissuo | -30s |
| 301 | Päällistönmäki | -33s |
| 302 | Kauppatori E2 | +16s |
| 302 | Silvola | on time |
| 33 | Vienola | -4m 25s |
| 33A | Vienola | on time |
| 33A | Pansio | -26s |
| 39 | Uittamo pääte | +10s |
| 39 | Ylioppilaskylä | on time |
| 39 | Ylioppilaskylä | +5m 30s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 54s |
| 39 | Uittamo pääte | +1m 41s |
| 39 | Uittamo pääte | +6m 23s |
| 39 | Uittamo pääte | -3m 30s |
| 39 | Ylioppilaskylä | -2s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 43s |
| 4 | Pihkalankatu | +21s |
| 4 | Pihkalankatu | -3m 17s |
| 4 | Pihkalankatu | +2m 11s |
| 4 | Paavinkatu | +18s |
| 4 | Paavinkatu | +19s |
| 4 | Paavinkatu | -4m 26s |
| 4 | Pihkalankatu | +1m 16s |
| 4 | Paavinkatu | -58s |
| 4 | Pihkalankatu | -1m 27s |
| 4 | Paavinkatu | -20s |
| 402 | Lieto as | -2m 5s |
| 402 | Puutori PT6 | +55s |
| 5 | Kongressikeskus | -2s |
| 5 | Haarlahdentie | +46s |
| 5 | Haarlahdentie | +1m 59s |
| 5 | Kongressikeskus | +1m 3s |
| 5 | Kongressikeskus | -55s |
| 5 | Kongressikeskus | -27s |
| 5 | Haarlahdentie | -57s |
| 5 | Haarlahdentie | -1m 10s |
| 5 | Haarlahdentie | on time |
| 50 | Moikoinen | on time |
| 51A | Oriniemi | +14s |
| 52 | Papinsaari | -2m 2s |
| 53 | Toijainen | -1m 1s |
| 53 | Jakob Bremerin katu | +9s |
| 6 | Nuolemo | +1s |
| 6 | Naantali | +30s |
| 6 | Nuolemo | +9m 50s |
| 6 | Naantali | +27s |
| 6 | Naantali | +31s |
| 6 | Naantali | +3m 3s |
| 6 | Nuolemo | -13s |
| 6 | Nuolemo | +6m 28s |
| 6 | Naantali | +1m 2s |
| 600 | Skanssi | -1m 8s |
| 601 | Palomäki | -50s |
| 601 | Palomäki | -1m 50s |
| 615 | Somero linja-autoasema | +4m 59s |
| 6A | Naantali | +3m 19s |
| 6A | Naantali | +41s |
| 6A | Kaarina | +4m 29s |
| 6A | Kaarina | -1m 34s |
| 6A | Naantali | +31s |
| 6A | Naantali | +8m 4s |
| 6A | Kaarina | +6m 5s |
| 705 | Puutori PT6 | +1m 41s |
| 705 | Paimion parantola | -2m 8s |
| 709 | Paimion parantola | -1m 16s |
| 722 | Taalintehdas | +4m 6s |
| 722 | Linja-autoasema, tulolaituri | +2m 3s |
| 723H | Kasnäsin laituri | -27s |
| 8 | Runosmäki | -1m 27s |
| 8 | Runosmäki | +20s |
| 8 | Katariina | -8s |
| 8 | Katariina | -1m 0s |
| 8 | Runosmäki | +1m 8s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | -2m 59s |
| 8 | Runosmäki | +2m 49s |
| 8 | Katariina | on time |
| 8 | Katariina | +2m 21s |
| 8 | Runosmäki | -16s |
| 8 | Katariina | +41s |
| 8 | Runosmäki | +45s |
| 801 | Paraisten linja-autoasema | -2m 42s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +3m 17s |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | on time |
| 801 | Linja-autoasema, tulolaituri | +3m 1s |
| 9 | Härkämäki | -1m 58s |
| 9 | Härkämäki | on time |
| 9 | Uittamo pääte | +55s |
| 9 | Uittamo pääte | -17s |
| 9 | Härkämäki | on time |
| 902 | Korpoström | -11m 54s |
| 903 | Galtbyn laituri | -6m 14s |
| 903 | Linja-autoasema, tulolaituri | +12s |
| 904 | Galtbyn laituri | on time |
| 9A | Suikkila | +1m 7s |
| 9A | Suikkila | -20s |
| 9A | Uittamo pääte | +2m 36s |
| 9A | Suikkila | +3m 32s |
| 9A | Uittamo pääte | -2m 46s |
Powered by NordAPI
Paste this HTML anywhere — the widget is live and auto-refreshes.
<iframe src="https://nordapi.ee/apps/finland/transit?embed=1" width="100%" height="640" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:820px" title="Föli Transit — live vehicles"></iframe>