LHMT meteo.lt forecasts across 8 Lithuanian cities
| City | Temp | Feels | Wind | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| vilnius | 1.4°C | -3.2°C | 5 m/s | cloudy |
| kaunas | 1.5°C | -3.6°C | 6 m/s | sleet |
| klaipeda | 4.8°C | 0.6°C | 6 m/s | rain |
| siauliai | 1.5°C | -2.5°C | 4 m/s | cloudy |
| panevezys | 0.6°C | -4.2°C | 5 m/s | cloudy-with-sunny-intervals |
| alytus | 1.3°C | -3.3°C | 5 m/s | cloudy |
| marijampole | 1.4°C | -3.2°C | 5 m/s | cloudy |
| druskininkai | 1.2°C | -3.4°C | 5 m/s | cloudy-with-sunny-intervals |
Powered by NordAPI