Real-time city bike stations · GBFS feed
| Station | Bikes | Docks | Capacity |
|---|---|---|---|
| 7. juni-plassen | 18 | 0 | 21 |
| AHO | 8 | 12 | 20 |
| Adamstuen | 0 | 8 | 8 |
| Aker Brygge 1 mot Nasjonalmuseet | 8 | 25 | 33 |
| Aker Brygge 2 mot Rådhusplassen | 9 | 13 | 24 |
| Aker Brygge 3 mot Fergene | 0 | 12 | 14 |
| Akerselvallmenningen | 13 | 1 | 15 |
| Alexander Kiellands Plass | 15 | 8 | 24 |
| Anker Hotel | 16 | 1 | 18 |
| Annette Thommessens Plass | 5 | 7 | 12 |
| Arendalsgata | 5 | 17 | 24 |
| Arkaden Nord | 3 | 27 | 30 |
| Arkaden Sør | 12 | 27 | 39 |
| Arkitekt Rivertz Plass | 2 | 27 | 30 |
| BI Nydalen | 3 | 38 | 42 |
| Badebakken | 0 | 18 | 18 |
| Bak Niels Treschows hus nord | 19 | 19 | 42 |
| Bak Niels Treschows hus sør | 16 | 25 | 42 |
| Bankplassen | 4 | 31 | 39 |
| Bentsebrugata | 6 | 18 | 24 |
| Birkelunden | 6 | 0 | 10 |
| Biskop Gunnerus' gate | 5 | 6 | 12 |
| Bislett Stadion | 7 | 15 | 24 |
| Bislettgata | 13 | 27 | 40 |
| Bjerregaards gate | 19 | 1 | 21 |
| Bjerregaardsgate Øst | 5 | 10 | 21 |
| Bjølsen Studentby | 1 | 17 | 21 |
| Bjølsen mølle | 6 | 21 | 30 |
| Bjølsendumpa | 3 | 17 | 21 |
| Bjørvika | 21 | 5 | 30 |
| Blindern Studenthus | 12 | 10 | 24 |
| Blindern T-Bane | 15 | 10 | 25 |
| Blindern studentparkering | 21 | 20 | 42 |
| Blindern vgs | 0 | 19 | 20 |
| Bogstadveien | 5 | 12 | 18 |
| Borgenveien | 4 | 6 | 10 |
| Botanisk Hage sør | 8 | 21 | 29 |
| Botanisk Hage vest | 5 | 21 | 27 |
| Botanisk hage sør-vest | 9 | 21 | 30 |
| Briskeby | 9 | 5 | 15 |
| Brugata | 11 | 7 | 18 |
| Bryn Brannstasjon | 0 | 17 | 18 |
| Brynseng T-bane | 13 | 8 | 21 |
| Bygdøy allé | 3 | 9 | 12 |
| Bøkkerveien | 0 | 14 | 15 |
| Carl Berners plass nord | 1 | 19 | 21 |
| Carl Berners plass sør | 0 | 12 | 12 |
| Chr. Michelsens Gate | 2 | 17 | 20 |
| Colbjørnsens gate | 4 | 13 | 18 |
| Colletts gate | 17 | 4 | 21 |
| Colletts gate 31 | 0 | 12 | 15 |
| Diakonhjemmet | 3 | 6 | 10 |
| Dokkveien | 9 | 5 | 15 |
| Domus Athletica | 3 | 27 | 30 |
| Drammensveien | 6 | 18 | 24 |
| Dronningens gate | 5 | 13 | 18 |
| Dyvekes bru | 2 | 10 | 12 |
| Dælenenggata | 1 | 19 | 20 |
| Edvard Storms gate | 14 | 4 | 20 |
| Egertorget | 29 | 0 | 30 |
| Elgsletta | 23 | 6 | 30 |
| Elisenberg | 4 | 11 | 15 |
| Enerhaugen | 4 | 20 | 25 |
| Ensjø T-bane | 6 | 23 | 30 |
| Ensjøveien | 2 | 16 | 19 |
| Fagerheimgata | 3 | 28 | 33 |
| Filipstadveien | 13 | 25 | 39 |
| Finnmarksgata | 1 | 13 | 15 |
| Forskningsveien | 16 | 23 | 39 |
| Fram-gården | 26 | 3 | 30 |
| Fred Olsens gate | 16 | 10 | 27 |
| Fredensborg | 9 | 5 | 15 |
| Friggfeltet | 10 | 11 | 21 |
| Frogner Stadion | 14 | 18 | 36 |
| Frogner Tennisklubb | 6 | 9 | 15 |
| Frogner plass | 10 | 8 | 18 |
| Frognerstranda | 5 | 28 | 35 |
| Frognerveien | 5 | 10 | 15 |
| Frøen T-bane | 5 | 10 | 15 |
| Furulund | 11 | 11 | 24 |
| Fyrstikktorget | 9 | 11 | 20 |
| Fysikkbygningen | 10 | 35 | 45 |
| Galgeberg | 7 | 11 | 18 |
| Gaustad T-bane | 5 | 4 | 9 |
| Georg Morgenstiernes hus | 9 | 34 | 45 |
| Gimle Kino | 6 | 15 | 21 |
| Grenseveien | 4 | 19 | 24 |
| Griffenfeldts gate | 0 | 14 | 15 |
| Grønlands torg | 12 | 2 | 15 |
| Grünerhagen Nord | 10 | 9 | 20 |
| Gunerius | 10 | 1 | 12 |
| Hallings gate | 2 | 22 | 24 |
| Hallénparken | 0 | 10 | 10 |
| Hans Nielsen Hauges plass | 0 | 21 | 21 |
| Hasle | 7 | 22 | 30 |
| Hasle Torg | 2 | 10 | 12 |
| HasleLinje | 4 | 5 | 12 |
| Hausmanns bru | 4 | 20 | 24 |
| Hausmanns gate | 4 | 17 | 21 |
| Hedmarksgata | 4 | 12 | 18 |
| Helga Helgesens plass | 9 | 15 | 25 |
| Henrik Ibsens gate | 7 | 17 | 24 |
| Henrik Wergelands allé | 12 | 23 | 35 |
| Hesselbergs Gate | 0 | 15 | 15 |
| Hoff terrasse holdeplass | 9 | 14 | 24 |
| Hoffsveien | 2 | 14 | 18 |
| Holbergs plass | 7 | 2 | 10 |
| Huitfeldts gate | 1 | 16 | 18 |
| Huk 1 | 5 | 22 | 27 |
| Huk 2 | 8 | 21 | 30 |
| Hydroparken | 2 | 27 | 30 |
| Idioten | 2 | 14 | 18 |
| Ila | 2 | 16 | 18 |
| Jakob kirke | 7 | 2 | 9 |
| Jarlsborgveien | 12 | 6 | 18 |
| Jenny Braatens Plass | 3 | 12 | 15 |
| Jens Bjelkes Gate | 7 | 12 | 20 |
| Jernbanetorget | 12 | 3 | 15 |
| Jess Carlsens gate | 4 | 10 | 15 |
| John Colletts plass | 13 | 12 | 25 |
| Jordalgata | 13 | 8 | 24 |
| Kampen park Øst | 3 | 17 | 21 |
| Karenslyst allé | 11 | 24 | 35 |
| Kirkegata 15 | 11 | 1 | 12 |
| Kirkeristen | 19 | 5 | 24 |
| Kirkeveien | 13 | 11 | 24 |
| Kjeld Stubs gate | 9 | 3 | 12 |
| Klingenberggata | 3 | 10 | 15 |
| Kontraskjæret | 8 | 4 | 12 |
| Krebs' gate | 4 | 14 | 18 |
| Krohgstøtten hospital | 7 | 5 | 12 |
| Kværnerbyen | 8 | 22 | 30 |
| Kværnerveien | 0 | 6 | 6 |
| Københavngata busstopp | 1 | 25 | 27 |
| Lakkegata | 17 | 1 | 18 |
| Landstads gate | 12 | 9 | 27 |
| Langkaia | 7 | 5 | 12 |
| Leirfallsgata | 13 | 2 | 15 |
| Lille Grensen | 7 | 5 | 15 |
| Lille Schous plass | 6 | 0 | 6 |
| Lilleborgbanen | 3 | 33 | 36 |
| Lindern | 0 | 18 | 21 |
| Lodalen busstopp | 4 | 8 | 12 |
| Lørenporten | 0 | 17 | 20 |
| Lørenveien | 0 | 18 | 21 |
| Mailundveien | 2 | 15 | 18 |
| Majorstua skole | 3 | 36 | 40 |
| Majorstuen | 5 | 13 | 18 |
| Majorstuveien | 5 | 2 | 9 |
| Makrellbekken T | 3 | 14 | 18 |
| Mandalls gate | 7 | 1 | 10 |
| Marcus Thranes gate | 19 | 8 | 30 |
| Marienlystparken | 2 | 22 | 24 |
| Maritimt Museum | 7 | 13 | 21 |
| Meltzers gate | 15 | 6 | 21 |
| Monolittveien | 18 | 0 | 18 |
| Munkedamsveien | 10 | 9 | 21 |
| Munkegata | 5 | 19 | 24 |
| Myraløkka Øst | 0 | 15 | 15 |
| Mølleparken | 3 | 21 | 25 |
| NRK | 17 | 3 | 21 |
| Nordre gate | 17 | 0 | 18 |
| Norsk Folkemuseum | 8 | 18 | 27 |
| Nybrua holdeplass | 2 | 10 | 12 |
| Nydalen | 0 | 16 | 18 |
| Olaf Ryes plass | 28 | 7 | 35 |
| Olav Kyrres plass | 7 | 16 | 24 |
| Oscars gate | 8 | 21 | 30 |
| Oslo Handelsgymnasium | 20 | 6 | 27 |
| Oslo Hospital | 5 | 9 | 15 |
| OsloMet | 8 | 17 | 25 |
| Over Rådhusgata | 17 | 3 | 21 |
| Paléhaven | 18 | 30 | 48 |
| Parkveien | 3 | 11 | 15 |
| Pilestredet | 0 | 17 | 18 |
| Pilestredet 63 | 1 | 29 | 30 |
| Pilestredet Studenthus | 3 | 13 | 18 |
| Professor Aschehougs plass | 11 | 2 | 15 |
| Riddervoldplass | 15 | 0 | 15 |
| Ringnes Park | 5 | 11 | 18 |
| Rolf Wickstrøms vei | 5 | 14 | 20 |
| Rostockgata | 10 | 7 | 18 |
| Ruseløkkgården | 17 | 6 | 24 |
| Rådhusgata | 8 | 34 | 42 |
| Saga Kino | 14 | 15 | 30 |
| Sagene bussholdeplass | 1 | 14 | 15 |
| Salt | 9 | 5 | 15 |
| Schives gate | 1 | 26 | 27 |
| Schous plass | 19 | 0 | 20 |
| Schous plass trikkestopp | 19 | 1 | 20 |
| Schwensens gate | 0 | 18 | 18 |
| Sentrum Scene | 9 | 15 | 24 |
| Sinsen T-bane | 1 | 22 | 24 |
| Sinsenveien | 2 | 10 | 12 |
| Sirkustomta | 2 | 25 | 27 |
| Sjølyst | 9 | 9 | 18 |
| Sjøsiden | 5 | 5 | 10 |
| Skarpsnoparken | 5 | 19 | 24 |
| Skillebekk | 14 | 1 | 15 |
| Skippergata | 17 | 13 | 30 |
| Skovveien | 8 | 9 | 18 |
| Skøyen | 23 | 16 | 40 |
| Skøyen Stasjon | 17 | 13 | 30 |
| Slottsparken Øst | 11 | 28 | 40 |
| Sofienberggata | 0 | 11 | 12 |
| Sofienbergparken nord | 2 | 30 | 33 |
| Sofienbergparken nordvest | 9 | 19 | 30 |
| Sofienbergparken sør | 9 | 2 | 12 |
| Sogn Studentby | 0 | 18 | 18 |
| Sognsveien | 9 | 18 | 30 |
| Sommerfrydhagen | 17 | 4 | 21 |
| Sotahjørnet | 9 | 11 | 20 |
| Spikersuppa Vest | 10 | 28 | 42 |
| Spikersuppa Øst | 19 | 22 | 42 |
| St. Hanshaugen | 2 | 10 | 12 |
| St. Hanshaugen park nord | 1 | 13 | 15 |
| St. Hanshaugen park sør | 10 | 2 | 12 |
| St. Olavs gate | 17 | 3 | 20 |
| Stavangergata | 6 | 23 | 30 |
| Stensgata | 2 | 7 | 9 |
| Stensparken | 0 | 15 | 15 |
| Stjerneplassen | 12 | 2 | 15 |
| Storo Storsenter | 1 | 33 | 36 |
| Stortingstunnelen | 11 | 12 | 24 |
| Studenterlunden | 15 | 0 | 15 |
| Studentparlamentet | 2 | 27 | 30 |
| Suhms gate | 1 | 18 | 21 |
| Sukkerbiten | 22 | 21 | 44 |
| Sørvest for Slottsparken | 0 | 12 | 12 |
| Tannlegehøyskolen | 0 | 15 | 15 |
| The Hub | 12 | 9 | 21 |
| Thereses gate | 1 | 8 | 9 |
| Thomas Heftyes plass | 5 | 19 | 24 |
| Thune | 11 | 10 | 21 |
| Tiedemannsparken | 9 | 16 | 25 |
| Tjuvholmen | 9 | 18 | 30 |
| Tordenskiolds gate | 8 | 16 | 24 |
| Torggata | 7 | 22 | 30 |
| Torshovdalen øst | 0 | 26 | 27 |
| Torshovparken vest | 16 | 8 | 24 |
| Trelastgata | 8 | 9 | 18 |
| Trondheimsveien | 0 | 9 | 10 |
| Tåsen Senter | 11 | 9 | 21 |
| Tåsenløkka | 2 | 15 | 18 |
| Tøyen skole | 4 | 11 | 15 |
| Tøyenbekken | 27 | 2 | 30 |
| Tøyenparken | 3 | 26 | 29 |
| Uelands gate | 31 | 3 | 36 |
| Ullevålsalléen | 0 | 15 | 15 |
| Universitetsgata | 15 | 0 | 15 |
| Uranienborgparken | 11 | 3 | 15 |
| Uranienborgveien | 12 | 14 | 27 |
| Valkyrieplassen | 7 | 4 | 12 |
| Valle Vision | 0 | 21 | 21 |
| Vaterlandsparken | 13 | 28 | 41 |
| Vestkanttorvet | 1 | 14 | 15 |
| Vestre Aker Kirke | 3 | 14 | 19 |
| Via Vika | 13 | 1 | 15 |
| Vippetangen vest | 10 | 18 | 30 |
| Vippetangen øst | 15 | 0 | 15 |
| Volvat | 15 | 6 | 21 |
| Vulkan | 11 | 4 | 18 |
| Vålerenga | 1 | 20 | 21 |
| Vår Frelsers gravlund | 11 | 7 | 18 |
| Økern Portal | 4 | 13 | 18 |
| Økern T-bane | 1 | 11 | 12 |
| Økernveien | 14 | 4 | 18 |
| Østbanehallen | 6 | 27 | 35 |
Powered by NordAPI