Real-time city bike stations · GBFS feed
| Station | Bikes | Docks | Capacity |
|---|---|---|---|
| 7. juni-plassen | 13 | 2 | 21 |
| AHO | 2 | 14 | 20 |
| Adamstuen | 6 | 2 | 8 |
| Aker Brygge 1 mot Nasjonalmuseet | 20 | 9 | 33 |
| Aker Brygge 2 mot Rådhusplassen | 10 | 11 | 24 |
| Aker Brygge 3 mot Fergene | 5 | 8 | 14 |
| Akerselvallmenningen | 12 | 1 | 15 |
| Alexander Kiellands Plass | 0 | 19 | 24 |
| Anker Hotel | 6 | 12 | 18 |
| Annette Thommessens Plass | 1 | 10 | 12 |
| Arendalsgata | 2 | 21 | 24 |
| Arkaden Nord | 13 | 16 | 30 |
| Arkaden Sør | 8 | 30 | 39 |
| Arkitekt Rivertz Plass | 1 | 25 | 30 |
| BI Nydalen | 2 | 38 | 42 |
| Badebakken | 1 | 17 | 18 |
| Bak Niels Treschows hus nord | 10 | 31 | 42 |
| Bak Niels Treschows hus sør | 10 | 32 | 42 |
| Bankplassen | 21 | 18 | 39 |
| Bentsebrugata | 1 | 21 | 24 |
| Birkelunden | 0 | 7 | 10 |
| Biskop Gunnerus' gate | 4 | 5 | 12 |
| Bislett Stadion | 6 | 15 | 24 |
| Bjerregaards gate | 1 | 15 | 21 |
| Bjerregaardsgate Øst | 0 | 19 | 21 |
| Bjølsen Studentby | 5 | 15 | 21 |
| Bjølsen mølle | 11 | 17 | 30 |
| Bjølsendumpa | 2 | 19 | 21 |
| Bjørvika | 4 | 25 | 30 |
| Blindern Studenthus | 3 | 21 | 24 |
| Blindern T-Bane | 12 | 12 | 25 |
| Blindern studentparkering | 5 | 37 | 42 |
| Blindern vgs | 10 | 10 | 20 |
| Bogstadveien | 0 | 15 | 18 |
| Borgenveien | 7 | 3 | 10 |
| Botanisk Hage sør | 1 | 26 | 29 |
| Botanisk Hage vest | 0 | 26 | 27 |
| Botanisk hage sør-vest | 0 | 28 | 30 |
| Briskeby | 2 | 10 | 15 |
| Brugata | 10 | 7 | 18 |
| Bryn Brannstasjon | 1 | 15 | 18 |
| Bygdøy allé | 6 | 5 | 12 |
| Bøkkerveien | 1 | 14 | 15 |
| Carl Berners plass nord | 2 | 19 | 21 |
| Carl Berners plass sør | 3 | 8 | 12 |
| Chr. Michelsens Gate | 5 | 13 | 20 |
| Colbjørnsens gate | 2 | 15 | 18 |
| Colletts gate | 3 | 18 | 21 |
| Colletts gate 31 | 0 | 14 | 15 |
| Diakonhjemmet | 0 | 8 | 10 |
| Dokkveien | 10 | 5 | 15 |
| Domus Athletica | 4 | 22 | 30 |
| Dronningens gate | 13 | 5 | 18 |
| Dyvekes bru | 6 | 3 | 12 |
| Dælenenggata | 1 | 19 | 20 |
| ELSYKKELSTASJON BRATTLIKOLLEN | 2 | 8 | 10 |
| ELSYKKELSTASJON FRØEN | 2 | 18 | 20 |
| ELSYKKELSTASJON LØREN | 0 | 20 | 20 |
| ELSYKKELSTASJON MAKRELLBEKKEN | 0 | 20 | 20 |
| ELSYKKELSTASJON SMESTAD | 1 | 29 | 30 |
| Edvard Storms gate | 0 | 19 | 20 |
| Egertorget | 16 | 12 | 30 |
| Elgsletta | 4 | 25 | 30 |
| Elisenberg | 0 | 14 | 15 |
| Enerhaugen | 4 | 21 | 25 |
| Ensjø T-bane | 12 | 16 | 30 |
| Fagerheimgata | 0 | 32 | 33 |
| Filipstadveien | 14 | 25 | 39 |
| Finnmarksgata | 1 | 14 | 15 |
| Forskningsveien | 2 | 36 | 39 |
| Fram-gården | 2 | 23 | 30 |
| Fred Olsens gate | 8 | 18 | 27 |
| Fredensborg | 4 | 11 | 15 |
| Friggfeltet | 13 | 8 | 21 |
| Frogner Stadion | 2 | 29 | 36 |
| Frogner Tennisklubb | 4 | 8 | 15 |
| Frogner plass | 6 | 12 | 18 |
| Frognerbadet | 2 | 16 | 18 |
| Frognerstranda | 31 | 1 | 35 |
| Frognerveien | 4 | 10 | 15 |
| Frøen T-bane | 8 | 7 | 15 |
| Furulund | 15 | 8 | 24 |
| Fyrstikktorget | 8 | 12 | 20 |
| Fysikkbygningen | 2 | 43 | 45 |
| Galgeberg | 5 | 12 | 18 |
| Gaustad T-bane | 2 | 6 | 9 |
| Georg Morgenstiernes hus | 3 | 41 | 45 |
| Gimle Kino | 3 | 18 | 21 |
| Grenseveien | 0 | 23 | 24 |
| Griffenfeldts gate | 0 | 13 | 15 |
| Grønlands torg | 13 | 0 | 15 |
| Grünerhagen Nord | 5 | 14 | 20 |
| Gunerius | 8 | 4 | 12 |
| Hallings gate | 0 | 24 | 24 |
| Hallénparken | 3 | 6 | 10 |
| Hans Nielsen Hauges plass | 7 | 13 | 21 |
| Hasle | 0 | 29 | 30 |
| Hasle Torg | 1 | 10 | 12 |
| HasleLinje | 0 | 12 | 12 |
| Hausmanns bru | 6 | 16 | 24 |
| Hausmanns gate | 9 | 11 | 21 |
| Hedmarksgata | 11 | 7 | 18 |
| Helga Helgesens plass | 11 | 14 | 25 |
| Henrik Ibsens gate | 17 | 3 | 24 |
| Henrik Wergelands allé | 0 | 35 | 35 |
| Hesselbergs Gate | 0 | 15 | 15 |
| Hoff terrasse holdeplass | 11 | 7 | 24 |
| Hoffsveien | 2 | 14 | 18 |
| Holbergs plass | 1 | 9 | 10 |
| Huitfeldts gate | 9 | 7 | 18 |
| Huk 1 | 6 | 21 | 27 |
| Huk 2 | 11 | 18 | 30 |
| Hydroparken | 3 | 25 | 30 |
| Ila | 3 | 13 | 18 |
| Jakob kirke | 8 | 0 | 9 |
| Jarlsborgveien | 10 | 8 | 18 |
| Jenny Braatens Plass | 2 | 11 | 15 |
| Jens Bjelkes Gate | 1 | 17 | 20 |
| Jernbanetorget | 11 | 2 | 15 |
| Jess Carlsens gate | 11 | 3 | 15 |
| John Colletts plass | 0 | 25 | 25 |
| Jordalgata | 11 | 13 | 24 |
| Karenslyst allé | 26 | 5 | 35 |
| Kirkegata 15 | 11 | 1 | 12 |
| Kirkeristen | 11 | 12 | 24 |
| Kirkeveien | 0 | 23 | 24 |
| Kjeld Stubs gate | 8 | 3 | 12 |
| Klingenberggata | 15 | 0 | 15 |
| Kontraskjæret | 4 | 8 | 12 |
| Krebs' gate | 10 | 7 | 18 |
| Krohgstøtten hospital | 7 | 5 | 12 |
| Kværnerbyen | 28 | 2 | 30 |
| Kværnerveien | 0 | 6 | 6 |
| Københavngata busstopp | 0 | 25 | 27 |
| Lakkegata | 5 | 12 | 18 |
| Landstads gate | 0 | 27 | 27 |
| Langkaia | 10 | 1 | 12 |
| Leirfallsgata | 12 | 0 | 15 |
| Lille Grensen | 10 | 5 | 15 |
| Lille Schous plass | 3 | 3 | 6 |
| Lilleborgbanen | 0 | 35 | 36 |
| Lindern | 0 | 19 | 21 |
| Lodalen busstopp | 1 | 10 | 12 |
| Lørenporten | 2 | 15 | 20 |
| Lørenveien | 7 | 13 | 21 |
| Mailundveien | 1 | 17 | 18 |
| Majorstua skole | 1 | 38 | 40 |
| Majorstuen | 0 | 15 | 18 |
| Majorstuveien | 1 | 6 | 9 |
| Makrellbekken T | 17 | 1 | 18 |
| Mandalls gate | 5 | 3 | 10 |
| Marcus Thranes gate | 4 | 22 | 30 |
| Marienlystparken | 0 | 19 | 24 |
| Maritimt Museum | 0 | 21 | 21 |
| Meltzers gate | 1 | 19 | 21 |
| Munkedamsveien | 19 | 0 | 21 |
| Munkegata | 15 | 8 | 24 |
| Myraløkka Øst | 3 | 11 | 15 |
| Mølleparken | 2 | 19 | 25 |
| NRK | 1 | 19 | 21 |
| Nordre gate | 16 | 1 | 18 |
| Norsk Folkemuseum | 7 | 19 | 27 |
| Nybrua holdeplass | 2 | 10 | 12 |
| Nydalen | 4 | 13 | 18 |
| Olaf Ryes plass | 5 | 29 | 35 |
| Olav Kyrres plass | 16 | 4 | 24 |
| Oscars gate | 1 | 26 | 30 |
| Oslo Handelsgymnasium | 2 | 25 | 27 |
| Oslo Hospital | 6 | 6 | 15 |
| OsloMet | 1 | 22 | 25 |
| Over Rådhusgata | 12 | 9 | 21 |
| Paléhaven | 27 | 19 | 48 |
| Parkveien | 3 | 12 | 15 |
| Pilestredet | 1 | 17 | 18 |
| Pilestredet 63 | 0 | 30 | 30 |
| Pilestredet Studenthus | 2 | 15 | 18 |
| Professor Aschehougs plass | 7 | 6 | 15 |
| Ringnes Park | 1 | 13 | 18 |
| Rostockgata | 16 | 1 | 18 |
| Ruseløkkgården | 20 | 3 | 24 |
| Rådhusgata | 9 | 33 | 42 |
| Saga Kino | 23 | 1 | 30 |
| Sagene bussholdeplass | 0 | 13 | 15 |
| Salt | 9 | 6 | 15 |
| Schives gate | 5 | 17 | 27 |
| Schous plass | 4 | 13 | 20 |
| Schous plass trikkestopp | 7 | 12 | 20 |
| Schwensens gate | 1 | 15 | 18 |
| Sentrum Scene | 18 | 6 | 24 |
| Sinsen T-bane | 1 | 22 | 24 |
| Sinsenveien | 6 | 6 | 12 |
| Sirkustomta | 1 | 23 | 27 |
| Sjølyst | 16 | 2 | 18 |
| Sjøsiden | 5 | 1 | 10 |
| Skillebekk | 14 | 0 | 15 |
| Skippergata | 8 | 18 | 30 |
| Skovveien | 2 | 14 | 18 |
| Skøyen | 31 | 6 | 40 |
| Slottsparken Øst | 5 | 35 | 40 |
| Sofienberggata | 3 | 9 | 12 |
| Sofienbergparken nord | 14 | 16 | 33 |
| Sofienbergparken nordvest | 0 | 28 | 30 |
| Sofienbergparken sør | 1 | 8 | 12 |
| Sognsveien | 2 | 27 | 30 |
| Sommerfrydhagen | 1 | 19 | 21 |
| Sotahjørnet | 6 | 13 | 20 |
| Spikersuppa Vest | 0 | 42 | 42 |
| Spikersuppa Øst | 0 | 42 | 42 |
| St. Hanshaugen | 2 | 8 | 12 |
| St. Hanshaugen park nord | 1 | 14 | 15 |
| St. Hanshaugen park sør | 7 | 5 | 12 |
| St. Olavs gate | 12 | 6 | 20 |
| Stavangergata | 0 | 27 | 30 |
| Stensgata | 1 | 7 | 9 |
| Stensparken | 2 | 10 | 15 |
| Stjerneplassen | 13 | 1 | 15 |
| Storo Storsenter | 1 | 32 | 36 |
| Stortingstunnelen | 17 | 6 | 24 |
| Studenterlunden | 12 | 2 | 15 |
| Studentparlamentet | 0 | 29 | 30 |
| Suhms gate | 0 | 20 | 21 |
| Sukkerbiten | 27 | 15 | 44 |
| Sørvest for Slottsparken | 3 | 8 | 12 |
| Tannlegehøyskolen | 0 | 14 | 15 |
| The Hub | 9 | 11 | 21 |
| Thereses gate | 1 | 8 | 9 |
| Thomas Heftyes plass | 4 | 20 | 24 |
| Thune | 10 | 8 | 21 |
| Tiedemannsparken | 4 | 20 | 25 |
| Tjuvholmen | 8 | 19 | 30 |
| Tordenskiolds gate | 17 | 7 | 24 |
| Torggata | 18 | 12 | 30 |
| Torshovparken vest | 0 | 24 | 24 |
| Trelastgata | 10 | 8 | 18 |
| Trondheimsveien | 4 | 5 | 10 |
| Tåsen Senter | 2 | 18 | 21 |
| Tåsenløkka | 1 | 15 | 18 |
| Tøyen skole | 2 | 11 | 15 |
| Tøyenbekken | 24 | 5 | 30 |
| Tøyenparken | 0 | 29 | 29 |
| Uelands gate | 9 | 26 | 36 |
| Ullevålsalléen | 1 | 14 | 15 |
| Universitetsgata | 9 | 6 | 15 |
| Uranienborgparken | 2 | 9 | 15 |
| Uranienborgveien | 2 | 24 | 27 |
| Valkyrieplassen | 1 | 11 | 12 |
| Valle Vision | 3 | 17 | 21 |
| Vaterlandsparken | 23 | 18 | 41 |
| Vestkanttorvet | 4 | 6 | 15 |
| Vestre Aker Kirke | 0 | 16 | 19 |
| Via Vika | 13 | 0 | 15 |
| Vippetangen vest | 2 | 28 | 30 |
| Vippetangen øst | 1 | 13 | 15 |
| Volvat | 1 | 17 | 21 |
| Vulkan | 13 | 5 | 18 |
| Vålerenga | 4 | 16 | 21 |
| Vår Frelsers gravlund | 1 | 13 | 18 |
| kv5 | 0 | 5 | 5 |
| Økern Portal | 9 | 9 | 18 |
| Økernveien | 1 | 14 | 18 |
| Østbanehallen | 24 | 11 | 35 |
Powered by NordAPI