Norwegian Weather

MET / Yr.no live observations for 12 cities + active alerts

Updated 13:51 UTC
Cities
12
Active alerts
5

⚠️ Active weather alerts (5)

  • Mye lyn
    Rogaland og Agder ·
  • Mye lyn
    Deler av Vestland og Rogaland ·
  • Styrtregn
    Deler av Rogaland og Agder ·
  • Skogbrannfare
    Deler av Østlandet og Agder ·
  • Mye lyn
    Sørlige deler av Østlandet ·

12 Norwegian cities

City Temp Wind Humidity Pressure
Oslo 23.8°C 4.5 m/s 61.7% 1014.9 hPa
Bergen 18.6°C 2.8 m/s 80.0% 1017.4 hPa
Trondheim 15.5°C 2.2 m/s 93.9% 1014.3 hPa
Stavanger 23.1°C 2.0 m/s 52.7% 1016.9 hPa
Tromsø 11.4°C 4.2 m/s 86.4% 1010.7 hPa
Kristiansand 25.8°C 3.9 m/s 58.6% 1017.2 hPa
Drammen 24.5°C 3.1 m/s 45.7% 1014.5 hPa
Fredrikstad 22.7°C 5.2 m/s 64.0% 1016.2 hPa
Sandnes 25.0°C 2.5 m/s 49.9% 1016.9 hPa
Bodø 12.7°C 4.2 m/s 84.5% 1012.8 hPa
Ålesund 15.4°C 5.6 m/s 82.7% 1015.3 hPa
Hammerfest 13.6°C 2.8 m/s 90.6% 1010.6 hPa

Powered by NordAPI